行程 ※下記は一例です。諸般の事情により臨機応変することをご了承くださいますよう、お願い致します。
日程 | Morning | Afternoon | Evening |
---|---|---|---|
Day 1 | 日本出国、同日にロンドン国際空港到着、専用バスでロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ・カレッジへ | 夕食 オリエンテーション、 キャンパスツアー課外活動(Ice breaking) |
|
Day 2 | レベル別テスト レッスン-1 | オリエンテーションツアー インスタグラム・チャレンジ |
インターナショナル課外活動 |
Day 3 | レッスン-2 | インターナショナル課外活動 | インターナショナル課外活動 |
Day 4 | 社会文化研修 : ロンドン (ハイドパーク、ケンジントン博物館、等) | 歓迎ディスコ・パーティー | |
Day 5 | レッスン-3 | 社会文化研修 : ロンドン(大英博物館) | ロンドンテムズ河でディスコ・クルーズ |
Day 6 | インターナショナル課外活動 | レッスン-4 | インターナショナル課外活動 |
Day 7 | レッスン-5 | レッスン-6 | ディスコ・パーティー |
Day 8 | 社会文化研修 : オックスフォード | インターナショナル課外活動 | |
Day 9 | レッスン-7 | レッスン-8 | インターナショナル課外活動 |
Day 10 | 社会文化研修 : ブライトン、またはポーツマス | カラオケ・パーティ | |
Day 11 | 社会文化研修 : ロンドン(ナショナルギャラリー、その他) | インターナショナル課外活動 | |
Day 12 | インターナショナル課外活動 | レッスン-9 | タレント・ショー |
Day 13 | 社会文化研修 : ヴァージニア・ウォーター(ハリー・ポッターのロケ地) | レッスン-10 | さよならディスコ・パーティー |
Day 14 | 社会文化研修 : ケンブリッジ | インターナショナル課外活動 | |
Day 15 | 専用バスで、ロンドンヒースロー国際空港へ | ||
Day 16 | 日本到着 |
ロンドン大学ロイヤルホロウェイ・カレッジでのインターナショナル英語研修は、CEFR (Common European Framework of Reference for Languages外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠) を基準に指導し、評価します。
熟練した 言語使用者 |
C2 | 聞いたり読んだりした、ほぼ全てのものを容易に理解することができる。いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫した方法で再構築できる。 自然に、流暢かつ正確に自己表現ができる。 |
---|---|---|
C1 | いろいろな種類の高度な内容のかなり長い文章を理解して、含意を把握できる。言葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自己表現ができる。社会生活を営むため、また学問上や職業上の目的で、言葉を柔軟かつ効果的に用いることができる。複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳細な文章を作ることができる。 | |
自立した 言語使用者 |
B2 | 自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容を理解できる。母語話者とはお互いに緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。幅広い話題について、明確で詳細な文章を作ることができる。 |
B1 | 仕事、学校、娯楽などで普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば、主要な点を理解できる。その言葉が話されている地域にいるときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。身近な話題や個人的に関心のある話題について、筋の通った簡単な文章を作ることができる。 | |
基礎段階の 言語使用者 |
A2 | ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、地元の地理、仕事など、直接的関係がある領域に関しては、文やよく使われる表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄について、単純で直接的な情報交換に応じることができる。 |
A1 | 具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることができる。自分や他人を紹介することができ、住んでいるところや、誰と知り合いであるか、持ち物などの個人的情報について、質問したり、答えたりすることができる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助けが得られるならば、簡単なやり取りをすることができる。 |
★ | Achieve a precise, differentiated expression of thoughts and opinions in a natural style | 10 | C2 Mastery |
★ | Argue your case and negotiate skillfully | ||
★ | Write virtually flawless essays and reports | ||
★ | Feel fully comfortable in the language | 9 | C1 Advanced |
★ | Be creative in the language and develop a personal style | ||
★ | Put across complex points of view in meetings, seminars, reports and presentations | ||
★ | Intervene in a discussion appropriately | 8 | |
★ | Develop ideas systematically | ||
★ | Emphasise specific points in meetings, seminars, reports and presentations | ||
★ | Keep up with a lively discussion among native speakers and interact spontaneously and comfortably | 7 | B2 Upper Intermediate |
★ | Present and defend your own point of view | ||
★ | Reliabl pass on detailed information | ||
★ | Participate actively in longer discussions | 6 | |
★ | Describe problems in detail | ||
★ | React to the comments of others | ||
★ | Talk on the phone without difficulty | ||
★ | Join in the conversation unprepared | 5 | B1 Intermediate |
★ | Formulate thoughts | ||
★ | Monitor and pass on information | ||
★ | Give detailed instructions | ||
★ | Maintain a conversation and chat with friends | 4 | |
★ | Respond flexibly to a different situation | ||
★ | Express feelings | ||
★ | Make yourself understood in predictable everyday situations | 3 | A2 Elementary |
★ | Obtain specific information | ||
★ | Describe events and personal experiences | ||
★ | Obtain simple information | 2 | |
★ | Understand answers to questions | ||
★ | Discuss what to do | ||
★ | Describe activities | ||
★ | Simple communication on holiday | 1 | A1 Beginner |
★ | Make reservations in hotels | ||
★ | Get what you need in restaurants and shops |
CEFR | IELTS | TOEFL iBT | TOEFL CBT | TOEFL PBT | PTE | TOEIC | 英検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 9 | 120 | 297~300 | 673~677 | 87~90 | - | - |
8.5 | 119 | 293 | 670 | 83~86 | - | - | |
C1 | 8 | 117~118 | 287~290 | 660~667 | 79~82 | - | - |
7.5 | 109~116 | 267~283 | 630~657 | 73~78 | 970~990 | - | |
7 | 100~108 | 250~263 | 600~627 | 65~72 | 870~970 | 1級 | |
B2 | 6.5 | 90~99 | 233~247 | 577~597 | 58~64 | 820~870 | - |
6 | 80~89 | 213~230 | 550~573 | 50~58 | 740~820 | 準1級 | |
5.5 | 69~79 | 192~212 | 521~549 | 42~49 | 600~740 | - | |
B1 | 5 | 61~68 | 173~190 | 500~520 | 35~42 | 550~600 | 2級 |
4.5 | 52~60 | 150~170 | 470~499 | 28~34 | 500~550 | - | |
4 | 45~51 | 130~149 | 450~469 | ~27 | 450~490 | 準2級 | |
A2 | 3.5 | 33~44 | 110~129 | 400~449 | - | 300~440 | - |
3 | 29~32 | 100 | 391~399 | - | 291~299 | 3級 | |
A1 | 2.5 | 20~28 | 90 | 390 | - | 270~290 | - |
2 | 12~19 | - | 350~389 | - | 260~269 | 4級 | |
1.5 | - | - | - | - | 100~259 | 5級 |
学生寮は、基本的に個室です。シャワー、トイレは共用の場合もあります。
個室には、机、書棚、椅子、デスクランプ、ベッド、寝具などが備えられています。
学校の様子や学生との交流の写真をご紹介しています。
![]() |
![]() |
ICC Asia Programme 16-1, Aoba-dai, Kita-ku Kobe-city Japan |
Oxford International Education Group 259 Greenwich High Road, Greenwich London UK |